Chargeur Joycube d’origine 36V 2A avec prise Joycube trapézoïdale à 5 broches
Convient à certains types JCEB et XH370 de Fischer et autres
Modèle Phylion: SSLC084V42XH
Code fabricant: BZ2AU2JE/10S
ENTRÉE:AC100-240V, 1,8A (Max), 47-63Hz
SORTIE:DC42,0V, 2,0A
Convient à certains types JCEB et XH370 de Fischer et autres
Modèle Phylion: SSLC084V42XH
Code fabricant: BZ2AU2JE/10S
ENTRÉE:AC100-240V, 1,8A (Max), 47-63Hz
SORTIE:DC42,0V, 2,0A
Données techniques
| EAN/GTIN | 4260360832260 |
|---|---|
| Fabricant | Phylion |
| Tension de sortie | 42,0 V |
| Courant de sortie | 2,0A |
| Hauteur de l’alimentation | 50mm |
| Largeur d’alimentation | 85mm |
| Longueur de l’alimentation | 170mm |
| Tension d’entrée | 100…240 V CA |
| Fréquence d’entrée | 47…63 Hz |
| Type de prise de charge | Joycube trapèze 5 pôles / échelle / olympique |
| Longueur du câble de chargement | 1,5 m |
| Longueur du cordon d’alimentation | 1,5 m |
| Connexion d’alimentation | Fiche C6 (trèfle) |
| Fiche d’alimentation | Fiche Schuko type E+F (CEE 7/7) |
| Couleur | Noir |
| Poids | 0,75 |
| marchandises dangereuses | Non |
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Conditions | Satisfaire ou Rembourser |
| Livraison | OFFERTE |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.






What others are saying
There are no contributions yet.