Trottinette Bimoteur Vsett 10+ 60V 28Ah – PRO
Trottinette Bimoteur Vsett 10+ 60V 28Ah – PRO
| AUTONOMIE MOYENNE | 90 km |
|---|---|
| CAPACITÉ DE LA BATTERIE EN AMPÈRE HEURE | 28 Ah |
| PUISSANCE EN WATTS | 2*1400W |
| POIDS EN KG | 36 kg |
| POIDS MAXIMUM AUTORISÉ EN KG | 130 kg |
| ECLAIRAGE | Avant et arrière |
| DIAMÈTRE DE LA ROUE EN POUCES | 10 pouces |
| TEMPS DE CHARGE EN HEURE | 4 – 5 heures |
| PENTE MAXI | 35° |
| SUSPENSION | hydrauliques arrières et ressort à l’avant |
| FREINS | Freins à disques avant/arrière |
| PNEUS | 10*3 |
| POIDS (KG) | 36 |
| AUTONOMIE MAXIMALE (KM) | 90 |
| PUISSANCE MOTEUR (W) | 2800 |
| VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 |
Des moteurs plus performants de 1400W chacun
La VSETT 10+ offre un gain de puissance par rapport à la Zéro 10X qui ne proposait de 1000W par moteurs. Cela se traduit-il réellement sur des tests sur circuit privé?
La réponse est affirmative. Bridée à 25 km/h pour une utilisation sur voie publique, sa vitesse peut atteindre 80 km/h sur circuit privé. Nous vous invitons d’ailleurs à regarder la vidéo de présentation de Kramtoo qui vous donnera encore plus d’informations sur le produit.
Un démarrage par carte NFC
Pour la sécurité, VSETT a installé en série sur ses modèles un démarrage par carte NFC pour éviter les vols à l’arraché.
| Marque | VSETT |
|---|---|
| Couleur | Jaune, NOIR/ROUGE |
| Marquage | Marquage offert |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ANS |
| Livraison | Livraison offerte |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.


What others are saying
There are no contributions yet.